Ретро капстоуна
Метрики
| Метрика | План | Факт |
|---|---|---|
| Время, ч | ||
| Шагов в плане | ||
| Коммитов | ||
| Итераций на шаг (среднее) | ||
| Стоимость токенов, $ | ||
| Замечаний на ревью | ||
| Багов после мержа |
Что сработало
1. 2. 3.
Что переделал бы
1. 2.
Где я отклонил агента и почему
файл:строка — что предлагалось — почему отклонил
Правило, которое забираю в работу
> <одно предложение, проверяемое на практике>
Оценка процесса (1–5)
| Этап | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Спека | ||
| План | ||
| Реализация | ||
| Ревью |