Rétrospective du projet final
Métriques
| Métrique | Prévu | Réel |
|---|---|---|
| Temps, h | ||
| Étapes du plan | ||
| Commits | ||
| Itérations par étape (moyenne) | ||
| Coût en tokens, $ | ||
| Commentaires de revue | ||
| Bugs après le merge |
Ce qui a fonctionné
1. 2. 3.
Ce que je referais autrement
1. 2.
Où j'ai refusé l'agent et pourquoi
file:line — ce qui a été proposé — pourquoi je l'ai refusé
La règle que j'emporte dans ma pratique
> <une phrase, vérifiable en pratique>
Évaluation du processus (1–5)
| Étape | Note | Commentaire |
|---|---|---|
| Spec | ||
| Plan | ||
| Implémentation | ||
| Revue |