Трекер прогресса
Студент: ____ · Дата старта: _ · Группа: ___
Модули
| # | Модуль | Теория | Практика | Артефакт | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Ориентация | labs/00-setup.md |
/5 | ||
| 01 | Как работают LLM | labs/01-experiments.md |
/5 | ||
| 02 | Контекст-инжиниринг | labs/02-context/ |
/5 | ||
| 03 | Спека и промпт | labs/03-specs/ |
/5 | ||
| 04 | Оракулы и проверка | labs/04-oracles/ |
/5 | ||
| 05 | Агентный цикл и права | labs/05-agent-loop/ |
/5 | ||
| 06 | Экономика и модели | labs/06-economics/ |
/5 | ||
| 07 | Рефакторинг | labs/07-refactor/ |
/5 | ||
| 08 | Ревью | labs/08-review/ |
/5 | ||
| 09 | Кастомизация | labs/09-custom/ |
/5 | ||
| 10 | Капстоун | — | labs/10-capstone/ |
/5 |
Личные правила (заполняются по ходу курса)
После каждого модуля добавьте одно правило, которое заберёте в работу.
Метрики капстоуна
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Время план/факт | |
| Стоимость токенов, $ | |
| Итераций на шаг | |
| Замечаний на ревью | |
| Багов после мержа |
Итог
| Часть | Балл | Вес | Итого |
|---|---|---|---|
| Понимание | 25% | ||
| Практика | 45% | ||
| Капстоун | 30% | ||
| Всего | /100 |
Оценка: __ · Подпись преподавателя: ____